WEAR | # | TKN | IMPACT | # | TKN |
|---|---|---|---|---|---|
PREPARE BAG | |||||
WEAR | 0 | A | IMPACT | 0 | A |
WEAR | 1 | B | IMPACT | 0 | B |
WEAR | 1 | C | IMPACT | 0 | C |
WEAR | 0 | D | IMPACT | 1 | D |
WEAR | 1 | E | IMPACT | 1 | E |
WEAR | 2 | F | IMPACT | 0 | F |
WEAR | 1 | G | IMPACT | 2 | G |
WEAR | 0 | H | IMPACT | 1 | H |
WEAR | 0 | I | IMPACT | 0 | I |
WEAR | 1 | J | IMPACT | 1 | J |
WEAR | 1 | K | IMPACT | 0 | K |
WEAR | 1 | L | IMPACT | 1 | L |
ADVANCE BAG | |||||
WEAR | 0 | M | IMPACT | 1 | M |
WEAR | 1 | N | IMPACT | 2 | N |
WEAR | 2 | O | IMPACT | 2 | O |
WEAR | 1 | P | IMPACT | 1 | P |
WEAR | 2 | Q | IMPACT | 2 | Q |
WEAR | 1 | R | IMPACT | 3 | R |
WEAR | 1 | S | IMPACT | 2 | S |
WEAR | 2 | T | IMPACT | 1 | T |
WEAR | 2 | U | IMPACT | 3 | U |
WEAR | 0 | V | IMPACT | 0 | V |
WEAR | 2 | W | IMPACT | 1 | W |
WEAR | 2 | X | IMPACT | 2 | X |
BREAKTHROUGH BAG | |||||
WEAR | 3 | Y | IMPACT | 2 | Y |
WEAR | 2 | Z | IMPACT | 3 | Z |
WEAR | 3 | AA | IMPACT | 3 | AA |
WEAR | 2 | AB | IMPACT | 4 | AB |
WEAR | 3 | AC | IMPACT | 3 | AC |
WEAR | 2 | AD | IMPACT | 2 | AD |
WEAR | 3 | AE | IMPACT | 4 | AE |
WEAR | 2 | AF | IMPACT | 3 | AF |
WEAR | 3 | AG | IMPACT | 2 | AG |
WEAR | 2 | AH | IMPACT | 4 | AH |
WEAR | 3 | AI | IMPACT | 1 | AI |
WEAR | 2 | AJ | IMPACT | 2 | AJ |
Rhuna: The System
Bag: Imp & Wr
Read the rules. Follow the Threads. Return to play.